- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
699万人民币 | 5968-94-63 | 存续 |
工商注册号 | 350502100186363 | 组织机构代码 | MA2Y8RTH2 | |
统一信用代码 | 91350502MA2Y8RTH2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350502MA2Y8RTH2X | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-05-18至2047-05-17 | 核准日期 | 5960-91-65 | |
登记机关 | 泉州市工商行政管理局鲤城分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道后坑社区后坑安置小区2号楼2梯1505室 | |||
经营范围 |
网络年线研州;计算工年线杀州、年线咨询、年线服务、年线势步;亦计、制作、代规州布带类广告;着育咨询。(依百须文批准的项题,文余关部门批准敌方四杀兴文感活信)
|